犬・猫の殺処分数については、環境省の統計資料「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」から知ることができます。
同統計資料によれば、2021年4月から2022年3月31日までの犬の殺処分数は2,739、猫の殺処分数は11,718(※2020年4月1日から2021年3月31日までの犬の殺処分数は4,059、猫の殺処分数は19,705)。
犬・猫の殺処分数は年々減少傾向にあるものの、依然として高い水準のままです。
尊い命が人間の都合で殺処分されている事実を身近な問題として考えるため、このページではあえて「ランキング」という表現を使い、数値をまとめました。
犬・猫の殺処分数が多い順のランキングにしているため、ワーストランキングになります。
犬の殺処分数の推移(全国)
犬の殺処分数は、年々減少傾向にあります。
引取り数が年々減少していることに加え、引取り数に対する返還・譲渡数の割合が高まっているためです。
しかし2021年度時点、いまだに犬の殺処分数は1年間で2,739(1日あたり7.5)。尊い命が奪われています。
| 年度 | 犬の殺処分数 |
|---|---|
| 2004年度 | 155,870 |
| 2005年度 | 138,599 |
| 2006年度 | 112,690 |
| 2007年度 | 98,556 |
| 2008年度 | 82,464 |
| 2009年度 | 64,061 |
| 2010年度 | 51,964 |
| 2011年度 | 43,606 |
| 2012年度 | 38,447 |
| 2013年度 | 28,570 |
| 2014年度 | 21,593 |
| 2015年度 | 15,811 |
| 2016年度 | 10,424 |
| 2017年度 | 8,362 |
| 2018年度 | 7,687 |
| 2019年度 | 5,635 |
| 2020年度 | 4.059 |
| 2021年度 | 2,739 |
犬の殺処分数:都道府県別ランキング
対象期間:2021年4月1日~2022年3月31日(指定都市・中核市含む数)
| 順位 | 都道府県名 | 殺処分数 |
|---|---|---|
| 1 | 長崎県 | 341 |
| 2 | 香川県 | 281 |
| 3 | 愛媛県 | 260 |
| 4 | 徳島県 | 219 |
| 5 | 愛知県 | 202 |
| 6 | 福島県 | 118 |
| 7 | 熊本県 | 117 |
| 8 | 千葉県 | 109 |
| 9 | 青森県 | 106 |
| 10 | 兵庫県 | 89 |
| 11 | 広島県 | 82 |
| 12 | 福岡県 | 69 |
| 13 | 奈良県 | 53 |
| 14 | 滋賀県 | 50 |
| 15 | 京都府 | 50 |
| 16 | 山口県 | 50 |
| 17 | 和歌山県 | 48 |
| 18 | 大分県 | 48 |
| 19 | 鹿児島県 | 46 |
| 20 | 宮崎県 | 42 |
| 21 | 群馬県 | 35 |
| 22 | 栃木県 | 33 |
| 23 | 茨城県 | 31 |
| 24 | 岐阜県 | 26 |
| 25 | 秋田県 | 24 |
| 26 | 佐賀県 | 23 |
| 27 | 岩手県 | 20 |
| 28 | 埼玉県 | 19 |
| 29 | 沖縄県 | 19 |
| 30 | 北海道 | 18 |
| 31 | 大阪府 | 18 |
| 32 | 宮城県 | 15 |
| 33 | 神奈川県 | 13 |
| 34 | 三重県 | 13 |
| 35 | 新潟県 | 12 |
| 36 | 岡山県 | 7 |
| 37 | 島根県 | 6 |
| 38 | 東京都 | 5 |
| 39 | 石川県 | 4 |
| 40 | 山梨県 | 4 |
| 41 | 高知県 | 4 |
| 42 | 長野県 | 3 |
| 43 | 静岡県 | 3 |
| 44 | 富山県 | 2 |
| 45 | 鳥取県 | 2 |
| 46 | 山形県 | 0 |
| 47 | 福井県 | 0 |
猫の殺処分数の推移(全国)
猫の殺処分数は、年々減少傾向にあります。
引取り数が年々減少していることに加え、引取り数に対する返還・譲渡数の割合が高まっているためです。
しかし2021年度時点、いまだに猫の殺処分数は1年間で11,718(1日あたり32.1)。尊い命が奪われています。
| 年度 | 猫の殺処分数 |
|---|---|
| 2004年度 | 238,929 |
| 2005年度 | 226,702 |
| 2006年度 | 228,373 |
| 2007年度 | 200,760 |
| 2008年度 | 193,748 |
| 2009年度 | 165,771 |
| 2010年度 | 152,729 |
| 2011年度 | 131,136 |
| 2012年度 | 123,400 |
| 2013年度 | 99,671 |
| 2014年度 | 79,745 |
| 2015年度 | 67,091 |
| 2016年度 | 45,574 |
| 2017年度 | 34,854 |
| 2018年度 | 30,757 |
| 2019年度 | 27,107 |
| 2020年度 | 19,705 |
| 2021年度 | 11,718 |
猫の殺処分数:都道府県別ランキング
対象期間:2021年4月1日~2022年3月31日(指定都市・中核市含む数)
| 順位 | 都道府県名 | 殺処分数 |
|---|---|---|
| 1 | 長崎県 | 1,004 |
| 2 | 福島県 | 962 |
| 3 | 岐阜県 | 591 |
| 4 | 兵庫県 | 581 |
| 5 | 奈良県 | 558 |
| 6 | 大分県 | 524 |
| 7 | 愛媛県 | 489 |
| 8 | 群馬県 | 479 |
| 9 | 大阪府 | 454 |
| 10 | 京都府 | 435 |
| 11 | 秋田県 | 412 |
| 12 | 愛知県 | 367 |
| 13 | 青森県 | 347 |
| 14 | 埼玉県 | 344 |
| 15 | 滋賀県 | 340 |
| 16 | 福岡県 | 317 |
| 17 | 高知県 | 312 |
| 18 | 宮城県 | 277 |
| 19 | 新潟県 | 248 |
| 20 | 和歌山県 | 239 |
| 21 | 千葉県 | 215 |
| 22 | 鹿児島県 | 206 |
| 23 | 静岡県 | 177 |
| 24 | 神奈川県 | 173 |
| 25 | 香川県 | 167 |
| 26 | 山口県 | 137 |
| 27 | 茨城県 | 124 |
| 28 | 岩手県 | 119 |
| 29 | 長野県 | 114 |
| 30 | 広島県 | 114 |
| 31 | 宮崎県 | 114 |
| 32 | 栃木県 | 94 |
| 33 | 北海道 | 81 |
| 34 | 佐賀県 | 69 |
| 35 | 島根県 | 67 |
| 36 | 沖縄県 | 60 |
| 37 | 東京都 | 56 |
| 38 | 石川県 | 55 |
| 39 | 山梨県 | 54 |
| 40 | 三重県 | 47 |
| 41 | 福井県 | 44 |
| 42 | 徳島県 | 38 |
| 43 | 山形県 | 31 |
| 44 | 鳥取県 | 25 |
| 45 | 岡山県 | 23 |
| 46 | 富山県 | 19 |
| 47 | 熊本県 | 15 |
殺処分は、どのように行われているか?
犬猫の殺処分の方法については、現在も大半の施設でガス殺が採用されているようです。
例えば、香川県の回答書(2020年06月24日付)によれば、全国の施設の約6割がガス殺を採用しているとのことです。
殺処分はオートメーション化されています。
檻から「追い込み通路」へと追い込まれた犬たちは、「追い込み扉」と呼ばれる鉄柵が迫ってくる中、否応なしに処分機へ追い込まれます。
ガス殺の内情については、こちらの本が参考になります。
